|
IČO: 60575000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Měsíc | Datum | Den | Název soutěže | Způsob | Typ | Stupeň | Místo | Pořadatel | Osob | Ředitel | Číslo |
| LEDEN | 4 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 40 | Vítek | 601. | |
| 18 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 3. | 40 | Závodný | 602. | ||
| ÚNOR | 1 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | Vyškov 2. | 40 | Hanák | 603. | |
| 8 | So | ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 2. a 3. TŘÍDY | 9 - 16 hod | restaurace Letiště | VYŠKOV | oblastní rada | 20 | Prouza | |||
| 15 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | Vyškov 4. | 40 | Eisenhammer | 604. | ||
| BŘEZEN | 1 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 40 | Vítek | 605. | |
| 15 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | Vyškov 3. | 40 | Závodný | 606. | ||
| 29 | So | OBLASTNÍ LIGA - Drnovické štěně - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 40 | Vítek | 607. | ||
| DUBEN | 12 | So | OBLASTNÍ LIGA - VÍCEBOJ | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 3. | 40 | Závodný | 608. | |
| 26 | So | STŘELECKÝ VÍCEBOJ | STANDARD | KLUBOVÝ PŘEBOR | LULEČ | DRNOVICE | 50 | Vítek | 609. | ||
| KVĚTEN | 3 | So | POHÁR STAROSTY MĚSTA VYŠKOVA | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV II. | 40 | Hanák | 610. | |
| 4 | Ne | OBLASTNÍ LIGA - PĚT RAN DO ČERNÉHO | STANDARD | začátečníci | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 30 | Vítek | 611. | |
| 10 | So | STŘELECKÝ VÍCEBOJ | STANDARD | OKRESNÍ PŘEBOR | LULEČ | RADSLAVICE | 50 | Gregor | 612. | ||
| 24 | So | POHÁR STAROSTKY OBCE DRNOVICE | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 40 | Vítek | 613. | ||
| 31 | So | STŘELECKÝ VÍCEBOJ | STANDARD | OBLASTNÍ PŘEBOR | LULEČ | DRNOVICE | 50 | Vítek | 911. | ||
| ČERVEN | 7 | So | STŘEDOMORAVSKÁ DIVIZNÍ KVALIFIKACE - SV KVZ | STANDARD | DIVIZNÍ PŘEBOR | LULEČ | DRNOVICE | 50 | VÍTEK | 917. | |
| 21 | So | POHÁR VVŠ VYŠKOV | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | RADSLAVICE | 40 | Gregor | 614. | ||
| 28 | So | VPu + VPi | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 3. | 20 | Závodný | 615. | ||
| ČERVENEC | 5 | So | KLUBOVÝ X-BOJ | PRO POZVANÉ | LULEČ | RADSLAVICE | 20 | Gregor | 616. | ||
| 13 | Ne | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 40 | Vítek | 617. | ||
| 26 | So | PUTOVNÍ POHÁR NÁČELNÍKA ÚVS VYŠKOV | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | RADSLAVICE | 30 | Gregor | 618. | ||
| SRPEN | 23 | So | CZECH OPEN POPER - SINGLE | AKČNÍ | dvojice | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 100 | VÍTEK | 981. |
| 24 | Ne | CZECH OPEN POPER - SINGLE | STANDARD | dvojice | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 100 | VÍTEK | 981. | |
| 30 | So | STŘEDOMORAVSKÁ DIVIZNÍ KVALIFIKACE - SSSJ | AKČNÍ | DIVIZNÍ PŘEBOR | LULEČ | DRNOVICE | 50 | VÍTEK | 934. | ||
| ZÁŘÍ | 6 | So | PUTOVNÍ POHÁR KVZ VYŠKOV III | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 3. | 40 | Závodný | 619. | |
| 20 | So | PUTOVNÍ POHÁR VOJENSKÉ AKADEMIE VYŠKOV | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | RADSLAVICE | 40 | Gregor | 620. | ||
| ŘÍJEN | 5 | Ne | OBLASTNÍ LIGA - PĚT RAN DO ČERNÉHO | STANDARD | začátečníci | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 30 | Vítek | 621. |
| 11 | So | MISTROVSTVÍ ČR - SSSD | AKČNÍ | MISTROVSTVÍ ČR | LULEČ | DRNOVICE | 70 | VÍTEK | 935. | ||
| 12 | Ne | CZECH OPEN POPER - DOUBLE | STANDARD | jednotlivci | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 70 | VÍTEK | 982. | |
| 18 | So | DUKELSKÝ PALCÁT | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 2. | 40 | Hanák | 622. | ||
| LISTOPAD | 8 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 4. | 40 | Eisenhammer | 623. | |
| 15 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | RADSLAVICE | 40 | Gregor | 624. | ||
| 29 | So | OBLASTNÍ LIGA - POPRY DVOJIC | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | Vyškov 2. | 40 | Hanák | 625. | ||
| PROSINEC | 6 | So | O ČERTŮV PYTEL | STANDARD | VOLNÝ | LULEČ | VYŠKOV 3. | 60 | Závodný | 626. | |
| 20 | So | DRNOVICKÝ KAPR | AKČNÍ | VOLNÝ | LULEČ | DRNOVICE | 100 | Vítek | 627. |
CZECH OPEN POPER - závod pro všechny
bez rozdílu příslušnosti ke svazu (včetně nečlenů, ovšem držitelů
zbrojního průkazu). Soutěží se podle pravidel SVZ ČR.
SINGLE - JEDNOTLIVCI, DOUBLE - DVOJICE
Standard - ze stolku
Akční - z pouzdra
Stránky jsou
optimalizované pro rozlišení 800*600. Poslední aktualizace
02. ledna 2002.
Připomínky a náměty na obsah stránek vítáme na
info@kvzmokra.cz.
(c) 2003 KVZ Mokrá, střelnice Mokrá